| Numer | Powierzchnia użytkowa | Poziom | Cena | Zobacz | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 49,82 m2 | PARTER | 508 164 zł (10 200 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M2 | 49,76 m2 | PARTER | 507 552 zł (10 200 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M3 | 55,87 m2 | PARTER | 569 874 zł (10 200 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M4 | 49,73 m2 | PARTER | 522 165 zł (10 500 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M5 | 49,69 m2 | PARTER | 521 745 zł (10 500 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M6 | 49,76 m2 | PARTER | 522 480 zł (10 500 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M7 | 49,76 m2 | PARTER | 522 480 zł (10 500 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M8 | 49,69 m2 | PARTER | 521 745 zł (10 500 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M9 | 49,73 m2 | PARTER | 522 165 zł (10 500 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M10 | 55,87 m2 | PARTER | 569 874 zł (10 200 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M11 | 49,76 m2 | PARTER | 507 552 zł (10 200 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M12 | 49,82 m2 | PARTER | 508 164 zł (10 200 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M13 | 49,76m2 | 1 PIĘTRO | 532 432 zł (10 700 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M14 | 49,69m2 | 1 PIĘTRO | 531 683 zł (10 700 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M15 | 49,73m2 | 1 PIĘTRO | 532 111 zł (10 700 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M16 | 55,87 m2 | 1 PIĘTRO | 597 809 zł (10 700 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M17 | 49,76m2 | 1 PIĘTRO | 517 504 zł (10 400 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M18 | 61,34 m2 | 1 PIĘTRO | 637 936 zł (10 400 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M19 | 61,34 m2 | 1 PIĘTRO | 637 936 zł (10 400 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M20 | 49,76m2 | 1 PIĘTRO | 517 504 zł (10 400 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M21 | 55,87 m2 | 1 PIĘTRO | 597 809 zł (10 700 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M22 | 49,73 m2 | 1 PIĘTRO | 532 111 zł (10 700 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M23 | 49,69 m2 | 1 PIĘTRO | 531 683 zł (10 700 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M24 | 49,76 m2 | 1 PIĘTRO | 532 432 zł (10 700 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M25 | 79,01 m2 | 2 PIĘTRO | 782 199 zł (9 900 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M26 | 78,83m2 | 2 PIĘTRO | 780 417 zł (9 900 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M27 | 62,15m2 | 2 PIĘTRO | 652 575 zł (10 500 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M28 | 68,34m2 | 2 PIĘTRO | 697 068 zł (10 200 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M29 | 79,98m2 | 2 PIĘTRO | 739 008 zł (9 600 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M30 | 80,75m2 | 2 PIĘTRO | 775 200 zł (9 600 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M31 | 82,69m2 | 2 PIĘTRO | 793 824 zł (9 600 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M32 | 79,06m2 | 2 PIĘTRO | 758 976 zł (9 600 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M33 | 68,34m2 | 2 PIĘTRO | 697 068 zł (10 200 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M34 | 62,15m2 | 2 PIĘTRO | 652 575 zł (10 500 zł/m2) |
więcej | rezerwacja |
| M35 | 78,83m2 | 2 PIĘTRO | 780 417 zł (9 900 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| M36 | 79,01 m2 | 2 PIĘTRO | 782 199 zł (9 900 zł/m2) |
więcej | dostępne |
| Numer | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| KL1 | 2,20m2 | 6 000 zł | rezerwacja |
| KL2 | 2,20m2 | 6 000 zł | rezerwacja |
| KL3 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL4 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL5 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL6 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL7 | 2,20m2 | 6 000 zł | rezerwacja |
| KL8 | 2,20m2 | 6 000 zł | rezerwacja |
| KL9 | 2,20m2 | 6 000 zł | rezerwacja |
| KL10 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL11 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL12 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL13 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL14 | 2,20m2 | 6 000 zł | rezerwacja |
| KL15 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL16 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL17 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL18 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL19 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL20 | 2,20m2 | 6 000 zł | rezerwacja |
| KL21 | 2,20m2 | 6 000 zł | rezerwacja |
| KL22 | 2,20m2 | 6 000 zł | rezerwacja |
| KL23 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL24 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL25 | 2,20m2 | 6 000 zł | dostępne |
| KL26 | 2,20m2 | 6 000 zł | rezerwacja |
| Numer | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| MG1 | 12,50m2 | 45 000 zł | rezerwacja |
| MG2 | 12,50m2 | 45 000 zł | rezerwacja |
| MG3 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG4 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG5 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG6 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG7 | 12,50m2 | 45 000 zł | rezerwacja |
| MG8 | 12,50m2 | 45 000 zł | rezerwacja |
| MG9 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG10 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG11 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG12 | 12,50m2 | 45 000 zł | rezerwacja |
| MG13 | 12,50m2 | 45 000 zł | rezerwacja |
| MG14 | 12,50m2 | 45 000 zł | rezerwacja |
| MG15 | 12,50m2 | 45 000 zł | rezerwacja |
| MG16 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG17 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG18 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG19 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG20 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG21 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG22 | 12,50m2 | 45 000 zł | rezerwacja |
| MG23 | 12,50m2 | 45 000 zł | rezerwacja |
| MG24 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG25 | 12,50m2 | 45 000 zł | dostępne |
| MG26 | 12,50m2 | 45 000 zł | rezerwacja |
| Numer | Powierzchnia | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| MZ27 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ28 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ29 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ30 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ31 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ32 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ33 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ34 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ35 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ36 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ37 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ38 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ39 | 12,50m2 | 20 000 zł | dostępne |
| MZ40 | 12,50m2 | 20 000 zł | rezerwacja |
Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanową oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem sprzedaży będą zrealizowane mieszkania w określonym standardzie tzw. deweloperskim, do wykończenia własnym nakładem nabywcy. Podane powierzchnie są powierzchniami projektowanymi i mogą ulec nieznacznym zmianom na etapie realizacji.